Najpotpunija tablica kalorija i sadržaja bjelančevina, masti i ugljikohidrata u mesu, mesnim prerađevinama i jelima.
Proizvod | Protein | Masti | Ugljikohidrati | Kcal |
---|---|---|---|---|
Azu | 11.9 | 14.2 | 10.2 | 214 |
Entrecote | 27.3 | 31.2 | 1.7 | 396 |
Mljevena janjetina | 17 | 23 | 282 | |
Janjetina (lopatica) | 15.6 | 25 | 0 | 284 |
Janjetina (šunka) | 18 | 18 | 0 | 232 |
Janjetina (jetra) | 18.7 | 2.9 | 0 | 101 |
Janjetina (bubreg) | 13.6 | 2.5 | 0 | 77 |
Janjetina (srce) | 13.5 | 2.5 | 0 | 82 |
Janjetina (jezik) | 12.6 | 16.1 | 0 | 195 |
Kuhana janjetina | 24.6 | 21.4 | 0 | 291 |
Pečena janjetina | 20 | 24 | 0 | 320 |
Jagnjeći ragu | 20 | 20.9 | 0 | 268 |
Turska basturma | 14.8 | 20.1 | 240 | |
Slanina | 23 | 45 | 0 | 500 |
Govedina stroganoff | 21.9 | 27.4 | 5.7 | 355 |
Odrezak | 27.8 | 29.6 | 1.7 | 384 |
Kuhana svinjetina | 16.4 | 18.3 | 1 | 233 |
Meso bivola | 19 | 13.2 | 194 | |
Kuhani bivol | 30 | 17.4 | 276 | |
Prženo meso bivola | 33.4 | 23.2 | 342 | |
Bivol gulaš | 24.4 | 16.9 | 250 | |
Meso deve | 18.9 | 9.4 | 160 | |
Kuhana deva | 29.8 | 12.4 | 230 | |
Pržena deva | 33.3 | 16.5 | 281 | |
Gulaš od deve | 24.3 | 12.1 | 205 | |
šunka | 14 | 24 | 0 | 270 |
Šunka u obliku | 22.6 | 20.9 | 0 | 278 |
Pureća šunka s malo masnoće | 15 | 1 | 2 | 77 |
Tetrjeb | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Govedina | 18.9 | 12.4 | 0 | 187 |
Govedina (vime) | 12.3 | 13.7 | 0 | 173 |
Govedina | 18.6 | 16 | 218 | |
Govedina (dimljeni prsa) | 7.6 | 66.8 | 0 | 632 |
Govedina (dimljeno-kuhana prsa) | 10 | 55 | 0 | 540 |
Govedina (prsa) | 19.3 | 15.7 | 0 | 217 |
Govedina (pluća) | 16.2 | 2.5 | 92 | |
Govedina (lagano varivo) | 20.4 | 3.7 | 120 | |
Govedina (plećka) | 19.4 | 6.6 | 137 | |
Govedina (mozak) | 11.7 | 8.6 | 0 | 124 |
Govedina (bok) | 18.9 | 16.6 | 225 | |
Govedina (jetra) | 20 | 3.1 | 4 | 125 |
Govedina (pržena jetra) | 22.9 | 10.2 | 3.9 | 199 |
Govedina (nemasna jetra) | 17.4 | 3.1 | 98 | |
Govedina (obrezivanje) | 18.6 | 16 | 218 | |
Govedina (bubreg) | 15.2 | 2.8 | 0 | 86 |
Govedina (rebra) | 16.3 | 18.7 | 0 | 233 |
Govedina (srce) | 16 | 3.5 | 0 | 96 |
Govedina (bok) | 20.2 | 6.4 | 138 | |
Govedina (uši) | 25.2 | 2.3 | 122 | |
Govedina (pečenica) | 20.1 | 3.5 | 0 | 113 |
Govedina (vrat) | 19.4 | 6.4 | 135 | |
Govedina (jezik) | 12.2 | 10.9 | 0 | 146 |
Govedina (kuhani jezik) | 23.9 | 15 | 231 | |
Kuhana govedina | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
Kuhana nemasna govedina | 25.7 | 8.1 | 0.2 | 175 |
Pečena govedina | 32.7 | 28.1 | 0 | 384 |
Nemasna govedina | 22.2 | 7.1 | 158 | |
Nemasna pečena govedina | 29 | 9.1 | 206 | |
Govedina srednje masnoće | 25 | 20 | 0 | 275 |
Goveđi ragu | 16.8 | 18.3 | 0 | 232 |
Goveđi gulaš | 14 | 9.2 | 2.6 | 148 |
Mljevena junetina | 17.2 | 20 | 254 | |
Masna mljevena junetina | 15 | 25 | 293 | |
Nemasna mljevena junetina | 18 | 15 | 215 | |
Kuhana guska | 19.3 | 41.2 | 0 | 447 |
Pečena guska | 22.9 | 58.8 | 0 | 620 |
igra | 34 | 6.5 | 200 | |
Mišićavost | 12.6 | 32 | 0.5 | 336 |
Pureća prsa) | 19.2 | 0.7 | 0 | 84 |
Puretina (želuci) | 20 | 7 | 143 | |
Pura (krila) | 16.5 | 11.4 | 0 | 168 |
Pura (noge) | 15.7 | 8.9 | 0 | 142 |
Pura (noge) | 18.4 | 6.4 | 0 | 131 |
Puretina (jetra) | 19.5 | 22 | 276 | |
Turska (srce) | 16 | 5.1 | 0.4 | 128 |
Ćuretina (kuhani file) | 25 | 1 | 130 | |
Kuhana puretina | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
Pečena puretina | 28 | 6 | 0 | 165 |
Mljevena puretina | 20 | 8 | 0.5 | 161 |
Kuhano-dimljena karbonada | 16 | 8 | 135 | |
Konjsko meso | 20.2 | 7 | 187 | |
Kuhano konjsko meso | 30.8 | 13 | 240 | |
Pečeno konjsko meso | 34.3 | 17.4 | 293 | |
Paprikaš od konjskog mesa | 25 | 12.7 | 214 | |
Slabina | 13.7 | 36.5 | 384 | |
Dimljeno-pečena slabina | 10.2 | 48.2 | 475 | |
Lungić svinjski b / c | 17 | 25 | 301 | |
Sirova dimljena slabina | 10.5 | 47.4 | 469 | |
Janjeći kotleti | 20.6 | 30.6 | 9.1 | 394 |
Sjeckani janjeći kotleti | 13.6 | 14.8 | 12.9 | 240 |
Goveđi kotleti | 18 | 20 | 0 | 260 |
Sjeckani goveđi kotleti | 14.2 | 11.4 | 13 | 213 |
Ćureći kotleti | 18.6 | 12.2 | 8.7 | 220 |
Kokošji kotleti | 18.2 | 10.4 | 13.8 | 222 |
Sjeckani pileći kotleti | 15.2 | 13.6 | 13.5 | 238 |
Svinjski odresci | 17.5 | 40.3 | 8.8 | 470 |
Sjeckani svinjski kotleti | 13.6 | 45.7 | 466 | |
Sirovi svinjski kotleti | 27.3 | 13.4 | 238 | |
Teleći kotleti | 23 | 31 | 0 | 375 |
Zec | 21 | 8 | 0 | 156 |
Prženi zec | 25 | 6 | 0 | 155 |
Pileći kolut | 16 | 26 | 310 | |
Pileće mljeveno meso | 17.4 | 8.1 | 143 | |
Masno mljeveno pile | 21.3 | 11 | 0.1 | 185 |
Kokoš | 16 | 14 | 190 | |
Pileća prsa) | 21.5 | 1.3 | 0 | 99 |
Piletina (kuhana prsa) | 29.8 | 1.8 | 0.5 | 137 |
Piletina (dimljena prsa) | 18 | 5 | 117 | |
Piletina (prsa na pari) | 23.6 | 1.9 | 113 | |
Piletina (želuci) | 18.2 | 4.2 | 0.6 | 114 |
Piletina (koža) | 18 | 15.6 | 0 | 212 |
Pileća krilca) | 19.2 | 12.2 | 0 | 186 |
Piletina (noge) | 16.8 | 10.2 | 0 | 158 |
Piletina (dimljene noge) | 10 | 20 | 220 | |
Pileća jetra) | 19.1 | 6.3 | 0.6 | 136 |
Piletina (kuhana jetra) | 25.9 | 6.2 | 2 | 166 |
Piletina (pržena jetra) | 30.8 | 8.9 | 2 | 210 |
Piletina (srce) | 15.8 | 10.3 | 0.8 | 159 |
Piletina (kuhano srce) | 20 | 10.9 | 1.1 | 182 |
Piletina (file) | 23.1 | 1.2 | 0 | 110 |
Piletina (kuhani file) | 30.4 | 3.5 | 153 | |
Kuhana piletina | 25.2 | 7.4 | 170 | |
Pržena piletina | 26 | 12 | 0 | 210 |
Pečena jarebica | 29 | 8 | 0 | 250 |
Losyatina | 21.4 | 1.7 | 101 | |
Meso soje | 52 | 1 | 17.6 | 296 |
Divljač | 19.5 | 8.5 | 154 | |
Kuhana divljač | 30.8 | 11.2 | 223 | |
Kuhana prešana divljač | 27 | 2.2 | 148 | |
Pržena divljač | 34.3 | 15 | 271 | |
Dinstana divljač | 25 | 10.9 | 198 | |
Pašteta od goveđe jetre | 18.1 | 11.1 | 7 | 177 |
Mesna pašteta | 15 | 11 | 0 | 170 |
Klasična pašteta od goveđe jetre | 9.4 | 18.7 | 2.5 | 217 |
Prepelica | 18 | 18.6 | 0 | 239 |
Tetrijeb | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Mast | 2.4 | 89 | 0 | 797 |
Svinjska koljenica s kožom | 18.6 | 24.7 | 0 | 294 |
Svinjetina (prsa bez kostiju) | 10.1 | 53 | 0 | 510 |
Svinjetina (prsa s kosti) | 21 | 10 | 0 | 174 |
Svinjetina (grilovani rub) | 21 | 35 | 0 | 400 |
Svinjetina (pluća) | 14.1 | 2.7 | 85 | |
Svinjetina (lagano dinstana) | 16.6 | 3.1 | 99 | |
Svinjetina (rame) | 16 | 21.7 | 0 | 257 |
Svinjetina (pržena na nogama) | 27 | 20 | 0 | 290 |
Svinjetina (šunka) | 18 | 21.3 | 0 | 261 |
Svinjetina (kotleti na žaru) | 28 | 24 | 0 | 340 |
Svinjetina (vrat) | 16.1 | 22.8 | 0 | 267 |
Svinjetina (jetra) | 22 | 3.4 | 2.6 | 130 |
Svinjetina | 7.4 | 67.8 | 0 | 630 |
Svinjetina (bubreg) | 16.8 | 3.8 | 0 | 102 |
Svinjska rebarca) | 15.2 | 29.3 | 0 | 321 |
Svinjetina (srce) | 16.9 | 4.8 | 0 | 165 |
Svinjetina (uši) | 21 | 14.1 | 211 | |
Svinjetina (vrat) | 13.6 | 31.9 | 343 | |
Svinjetina (jezik) | 16.5 | 11.1 | 0 | 165 |
Kuhana svinjetina | 22.6 | 31.6 | 375 | |
Pržena svinjetina | 11.4 | 49.3 | 489 | |
Nemasna svinjetina | 19.4 | 7.1 | 160 | |
Svinjski paprikaš | 9.8 | 20.3 | 3.2 | 235 |
Mljevena svinjetina | 17 | 21 | 263 | |
Pirjani nusproizvodi | 24 | 8 | 0 | 185 |
Teletina (pluća) | 16.3 | 2.3 | 90 | |
Teletina (lagano pirjana) | 18.7 | 2.6 | 104 | |
Teletina (plećka) | 19.9 | 2.8 | 0 | 106 |
Teletina (pulpa) | 20.5 | 2.4 | 0 | 105 |
Teletina (šunka) | 19.9 | 3.1 | 0 | 108 |
Teletina (jetra) | 19.2 | 3.3 | 4.1 | 124 |
Kuhana teletina | 30.7 | 0.9 | 131 | |
Teterev | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Svinjske polpete | 7 | 10 | 12 | 172 |
Patka | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
Kuhana patka | 19.7 | 18.8 | 0 | 248 |
Pržena patka | 22.6 | 19.5 | 0 | 266 |
Fazan | 18 | 20 | 0.5 | 254 |
Jamon | 34.8 | 16.1 | 1.3 | 241 |
Escalope | 19 | 42.8 | 6.8 | 487 |
Tablicu možete preuzeti i ispisati ovdje.