Detaljna tablica sadržaja kalorija i sadržaja bjelančevina, masti i ugljikohidrata u orasima i sjemenkama, kako svježih, tako i u različitim stupnjevima spremnosti.
Proizvod | Sadržaj kalorija (kcal) | Proteini (g) | Masti (g) | Ugljikohidrati (g) |
---|---|---|---|---|
Marelica, sjemenka koštunice | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Lubenica, sjemenke sjemenki, sušene | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Brazilski orah | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Bukova matica, sušena | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Trešnja, sjemenka koštunice | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Sjeme gorušice | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Senf u prahu | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Orah | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Orah, crni, sušeni | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Orah, ostakljen | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Orah, suho pečen, sa soli | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Osušeni žiri | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Sirovi žirovi | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Kakao masa | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Zrna kakaa | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Kesten europski kuhan i dinstan | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Europski kesten, ne oguljen, sušen | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Europski kesten, neoguljen, sirov | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Kesten europski oguljen, sušen | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Kesten europski oguljen, sirov | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Europski kesten, pečen | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Kineski kesten, kuhan i dinstan | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Kineski kesten, pečen | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Kineski kesten, sušen | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Kineski kesten, sirovi | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Japanski kesten | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Japanski kesten, pečen | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Japanski kesten, na pari | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Japanski kesten, sušen | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Pinia pinjol, sušen | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Pinjol, sušen | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Indijski oraščić | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Kokos, suha pulpa, zdrobljena, zaslađena | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Kokos, sušena pulpa, neslađena | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Kokos, sušena pulpa, prepečena | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Kokos, pulpa, sirova | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Kokosova voda | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Kokosova pasta od svježe pulpe, zaslađena, konzervirana | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Osušeni pulp namaz od kokosa | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Kokosove pahuljice, zaslađene | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Kokosove pahuljice, zaslađene, konzervirane | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Kokosovo mlijeko (prešano iz pulpe), konzervirano | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Kokosovo mlijeko (prešano iz pulpe), sirovo | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Kokosovo mlijeko (od prešane pulpe i mliječnog soka), smrznuto | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Sezam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Lješnjak (lješnjak) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Sjemenke maka | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Makadamija orah | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Badem | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Blanširani bademi | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Pečeni bademi | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Bademi prženi na ulju bez soli | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bademi prženi na ulju i soli | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bademi, prženi na ulju i soli, dimljenog okusa | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Bademi, lagano posoljeni u ulju | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bademi, prženi na medu, ne blanširani | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Bademi, suho pečeni, bez soli | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Bademi, suho pečeni, sa soli | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Bademova pasta | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Namaz od badema, bez soli | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Namaz od badema, s dodanom soli | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Suncokretovo brašno, bez masti | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (lješnjak pecan), sušen | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Ginkgo orah, konzerviran | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Ginkgo orah, sušen | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Ginkgo orah, sirov | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Kalifornijski orah, sušen | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Orašasti plodovi, mješavina bez kikirikija, pržena na ulju, bez soli | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Orašasti plodovi, mješavina bez kikirikija, pržena na ulju, sa soli | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Orašasti plodovi, pomiješajte bez kikirikija, prženi na ulju, malo posoljeni | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Orašasti plodovi, pomiješani s kikirikijem, prženi na ulju bez soli | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Orašasti plodovi, pomiješani s kikirikijem, prženi na ulju i soli | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Orašasti plodovi, pomiješajte s kikirikijem, suho pečeni, bez soli | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Orašasti plodovi, pomiješajte s kikirikijem, suho pečeni, sa soli | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Indijska pasta, bez soli | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Indijska pasta, sa soli | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta od sjemenki suncokreta | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta sa sjemenkama suncokreta sa soli | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Pio, sušeni orah | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Sjemenke suncokreta | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Sjemenke suncokreta, pržene na ulju bez dodavanja soli | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Suncokret, sjemenke, prepečeni, bez soli | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Suncokret, sjemenke, suho pečeni, bez soli | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Suncokret, sjemenke, suho pečene, sa soli | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Suncokret, sjeme, sušeno | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Suncokret, sjeme, sušeno, soljeno | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Silovanje, sjeme | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Krupica safranike, djelomično odmašćena | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Sjeme šafranike, sušeno | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Sjeme pića brosimum, sušeno | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Sjeme tossimum pića, sirovo | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Cijelo sjeme lupine, sušeno | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Sjeme lotosa, sušeno | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Sjeme lotosa, sirovo | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Sjemenke lana | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Sjeme krušnog voća, kuhano | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Sjeme krušnog voća, prženo | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Sjeme krušnog voća, sirovo | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Chia sjemenke, sušene | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Šljiva, sjemenka koštunice | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Sjemenke bundeve pržene bez soli | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Sjemenke bundeve pržene sa soli | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Sjemenke bundeve, neoguljene, pržene bez soli | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Sjemenke bundeve, neoguljene, pržene sa soli | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Sjemenke bundeve, sušene | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Neslane pistacije, suho pečene | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Pistacije, slane, suho pečene | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Pistacije, sirove | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Lješnjak | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Prženi lješnjaci | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Lješnjaci, blanširani | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Lješnjaci, suho pečeni, bez soli | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Tablicu možete preuzeti i ispisati ovdje.